
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Røyland gard på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Røyland gard | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | 12–18 | 0 mm | 15° | Svak vind fra øst-nordøst | 3 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 15° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 07.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 12° | Lett bris fra øst | 4 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 14° | Laber bris fra øst | 6 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 13° | Lett bris fra øst | 5 m/s | ||
| 08.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 12° | Lett bris fra øst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Lett bris fra øst | 5 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 13° | Laber bris fra øst | 6 m/s | ||
| 17–23 | <1 mm | 13° | Laber bris fra øst | 7 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 11° | Lett bris fra øst-sørøst | 5 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 10° | Laber bris fra øst | 6 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 12° | Laber bris fra øst-nordøst | 8 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 12° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | ||
| 10.09.2010 | 02–08 | 2 mm | 10° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | |
| 08–14 | 3 mm | 10° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 2 mm | 11° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 10° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | ||
| 11.09.2010 | 14–20 | 2 mm | 12° | Lett bris fra øst-sørøst | 5 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?